96孔溫度梯度聚合酶連鎖反應儀
品牌
CLUBIO
特點
- 全系列採用美製 Marlow半導體製冷片。
- 升降溫速率最高可達6.0 ℃/s。
- 友善的Windows介面,彩色觸控螢幕控制,高清晰8英寸TFT顯示。
- 熱蓋旋鈕採用壓力保護功能設計,當PCR管反饋一定壓力時,旋鈕空轉以免壓迫PCR管造成融管。
- 無段式可調壓力保護加熱蓋,能適合不同高度PCR管,避免蒸發。
- 熱蓋開啟時可任意角度定位熱蓋。
- 超大資料存儲量及擴展功能等。
- 圖形化功能表式導航介面, 操作簡單。
- 內置11個標準程式檔範本,能快速編輯所需檔。
- 程式採用檔案夾管理,可自建目錄。
- 即時顯示程式進展及剩餘時間,支援PCR儀運行中間程式編輯。
| 產品型號 | CB-9612 | CB-9612 PLUS |
| 樣本容量 | 96×0.2ml | 96×0.2ml |
| 溫度範圍 | 0~100℃ | 0~100℃ |
| 最大升溫速率 | 4.5℃/秒 | 6℃/秒 |
| 最大降溫速率 | 4℃/秒 | 4℃/秒 |
| 溫度均勻性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| 溫度準確性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 溫度顯示解析度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 溫度控制方式 | BlockTube | BlockTube |
| 變溫速率可調 | 0.1~4.5℃ | 0.1~4.5℃ |
| 梯度溫度均勻性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| 梯度溫度準確性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| 梯度溫度範圍 | 30~100℃ | 30~100℃ |
| 梯度設置範圍 | 1~30℃ | 獨立6溫區控制相鄰溫區差異0.1℃-5℃可調設定 |
| 熱蓋溫度範圍 | 30~110℃ | 30~110℃ |
| 熱蓋高度調節 | 無段可調 | 無段可調 |
| 程式存儲數量 | 10000 +(USB FLASH) | 10000 +(USB FLASH) |
| 程式最大步驟 | 30 | 30 |
| 程式最大循環數 | 100 | 100 |
| 時間遞增/遞減 | 1 秒 ~ 9分59 秒 | 1 秒 ~ 9分59 秒 |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0℃ | 0.1~10.0℃ |
| 程式暫停功能 | 有 | 有 |
| 斷電資料保護 | 有 | 有 |
| 4℃保溫 | 無限長 | 無限長 |
| 列印功能 | 有 | 有 |
| 聯機功能 | 有 | 有 |
| 液晶顯示幕 | 8 inch, | 8 inch, |
| 800×600 畫素, 26萬色 | 800×600 畫素, 26萬色 | |
| 通訊介面 | USB2.0 , LAN | USB2.0 , LAN |
| 產品尺寸 | 390×270×255 | 390×270×255 |
| mm (L×W×H) | mm (L×W×H) | |
| 產品淨重 | 8.5kg | 9kg |
| 輸入電源 | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
