A2級生物安全櫃
品牌
Telstar
特點
- 10°傾斜前窗提供給操作者一個舒適的工作位置。
- 可程式設計的帶計時器的UV燈和風機。
- 四種可選語言(西班牙語, 英語,法語和德語)。
- 變色控制板指示安全櫃狀態。
- 主螢幕顯示層流速度和篩檢程式堵塞程度。
- 前窗周圍密封。
- 國際認證TUV(歐盟最大認證機構)符合EN12469及 NSF/ANS49 和日本JISK3800。
| 型號 | Advance3 | Advance4 | Advance6 |
| 材質 | 不鏽鋼耐酸鹼SUS304型.易清洗,可整片放進滅菌釜 | 不鏽鋼耐酸鹼SUS304型.易清洗,可整片放進滅菌釜 | 不鏽鋼耐酸鹼SUS304型.易清洗,可整片放進滅菌釜 |
| 工作臺面 | 3片 | 4片 | 6片 |
| 風車馬達 | 離心式風車,無碳刷,無火花安全馬達.S.S.R無段式調整風速,降低汙染 | 離心式風車,無碳刷,無火花安全馬達.S.S.R無段式調整風速,降低汙染 | 離心式風車,無碳刷,無火花安全馬達.S.S.R無段式調整風速,降低汙染 |
| 拉門 | 10˚頃斜前窗提供給使用者一個最舒適的工作位子 | 10˚頃斜前窗提供給使用者一個最舒適的工作位子 | 10˚頃斜前窗提供給使用者一個最舒適的工作位子 |
| 照明 | 24W/840 | 39W/840 | 39W/840 |
| 處理風量 | 上吹0.5m/s 下吹0.35m/s | 上吹0.5m/s 下吹0.35m/s | 上吹0.5m/s 下吹0.35m/s |
| 外部尺寸(mm) | 1049(W)*759(D)*1260(H) | 1354(W)*759(D)*1260(H) | 1964(W)*759(D)*1260(H) |
| 內部尺寸(mm) | 954(W)*605(D)*587(H) | 1259(W)*605(D)*587(H) | 1869(W)*605(D)*587(H) |
| HEPA | 915*45/69 457*457*69 | 1220*457*69 610*459*69 | 830*457/69 915*457*69 |
| DOP Test 99.999%和MPPS99.995% | DOP Test 99.999%和MPPS99.995% | DOP Test 99.999%和MPPS99.995% |
