ELGA Flex 純水系統
品牌
ELGA
特點
- 各種機型,符合各種應用需求。
- 立體延伸鵝頸握把可調高度取水握架,符合多角度及各種操作需求。
- 185及254nm波長光氧化紫外燈組,有效降低TOC及微生物。
- 整合型設計,方便裝機。
- 純化管柱採快插設計,更換耗材更快速、更簡單。
- 整合管柱外殼設計,方便更換耗材。
- 可利用USB下載水質及用水資料。
| 型號 | PURELAB Fles 1 | PURELAB Fles 2 | PURELAB Fles 3 | PURELAB Fles 4 |
| 每日用量 | >10公升 | >10公升 | >10公升 | >10公升 |
| 有機物 (總有機碳) 濃度檢測及顯示 | 無 | 有 / 5ppb | 有 / 5ppb | 有 / 5ppb |
| 最大產水流速 | 達 2 L/min | 達 2 L/min | 達 2 L/min | 達 2 L/min |
| 產水比阻抗值 | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
| 總有機碳濃度 | 視進水條件 | <5ppb | <5ppb | <5ppb |
| 內建純水儲槽 | 無 | 無 | 純水儲槽 | 純水儲槽 |
| 微生物 (連接0.2 微米終端過濾器) | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml |
| 微生物 (連接 Bio filter) | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml | <1 CFU / 10ml |
| 內毒素 (連接 Bio filter) | < 0.001 EU/ml | <0.001 EU / ml | <0.001 EU / ml | <0.001 EU / ml |
| RNase (連接 Bio filter) | <20 pg / ml | <20 pg / ml | <20 pg / ml | <20 pg / ml |
| DNase (連接 Bio filter) | <0.002 ng / ml | <0.002 ng / ml | <0.002 ng / ml | <0.002 ng / ml |
| 尺寸 | 236W x 374D x 900~1020H mm | 236W x 374D x 900~1020H mm | 236W x 470D x 900~1020H mm | 236W x 470D x 900~1020H mm |
| 安裝環境 | 桌面 / 牆上 | 桌面 / 牆上 | 桌面 / 牆上 | 桌面 / 牆上 |
| 操作重量 | 10kg | 10kg | 23kg | 23kg |
| 電壓需求 | 100~240 VAC 50~60Hz | 100~240 VAC 50~60Hz | 100~240 VAC 50~60Hz | 100~240 VAC 50~60Hz |
