F30 桌上型電導度計
品牌
METTELER TOLEDO
特點
- 無論測量進行中或讀值是否穩定,測量值及溫度旁,立即同時顯示多種圖示告知電極狀態。
- 模示簡單:Read鍵啟動測量,Cal鍵啟動校正。自動辯識校正液,將操作錯誤的可能性降到最低。
- 讀值的圖形化繪製可經由類比輸出傳輸至圖表記錄器。
- 能儲存最後一次的校正資料,按一鍵即可呼叫使用。
- 配件:原廠電導度電極
| 型號 | F30 |
| 參數 | 電導率 |
| 通道 | 單通道 |
| 產品線 | FiveEasy |
| 電導率測量範圍 | 0.01 μS/cm–200 mS/cm |
| 電導率解析度 | 0.01–1 |
| 語言 | 英文 |
| 電導率準確度(±) | 0.5 % |
| mV準確度(±) | 0 |
| 溫度範圍 | 0 °C – 100 °C |
| 溫度解析度 | 0.1 °C |
| 溫度準確度 (±) | 0.5 °C |
| 易於使用 | 校準支援 |
| 包含感測器 | 無 |
| 外形尺寸 | 227x147x70 mm |
| 重量 | 0.63 kg |
| 連接器 | 迷你DIN |
| 與智慧型感測器管理(ISM)相容 | 否 |
| 顯示器類型 | 4.3吋區段式LCD |
| 計量器類型 | 桌上型單通道 |
| 可攜式計量器 | 否 |
