Hellma 石英比色管
品牌
Hellma
特點
Hellma 為比色管的權威,規格完整,能符合業界多數機種,只採用高級石英、玻璃作為原材料,穩定度最高,品質最佳之品牌。其產品皆符合 DIN*、ISO 9001規範。
| 比色管材質 | 成份 | 範圍 (um) |
|---|---|---|
| OG | Optical Glass | 360 ~ 2500 |
| OS | Special Optical Glass | 320 ~ 2500 |
| PY | PYREX ( DURAN) | 340 ~ 2500 |
| QS | Quartz SUPRASIL | 200 ~ 2500 |
| QX | Quartz SUPRASIL 300 | 200 ~ 3500 |
| UV | Quartz HERASIL | 230 ~ 2500 |
| 通用廠牌 | (mm) | |
| Becaman | 8.5 | |
| Bio-Rad | 8.5 | |
| Cecil | 15 | |
| Eppendorf | 8.5 | |
| Hewlett Packard | 15 | |
| Hitachi | 8.5 | |
| Jenway | 15 | |
| Ocean Optics | 15 | |
| Perkin-Elmer | 15 | |
| Pharmacia | 15 | |
| Shimadzu | 15 | |
| Spectronics | 8.5 | |
| Turner | 8.5 | |
| Varian | 20 |
| 標準型比色管 | ||||||||
| 6030-無蓋 | 110-含蓋PTFE內塞 | 104-含蓋PTFE | ||||||
![]() | 材質 | OG、UV | ![]() | 材質 | OS、QS、QX | ![]() | 材質 | OS、QS、QX |
| 光徑 | 10*、20、40、50 mm | 光徑 | 1、2*、5、10*、20、40、50、100** mm | 光徑 | 5、10、50 mm | |||
| 外尺寸 | 45 x 12.5 mm | 外尺寸 | 46 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 mm | |||
| 內寬 | 9.5 mm | 內寬 | 9.5 mm | 內寬 | 4 mm | |||
| 厚度 | 1.5 mm | 厚度 | 1.5 mm | 厚度 | 3.2 mm | |||
| 容量 | 3500 μL (10 mm) | 容量 | 3500 μL (10 mm) | 容量 | 1400 μL (10 mm) | |||
| 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | |||
| PS | *UV只有光徑10mm±0.05mm | PS | OS、QS、QX on request | PS | OS 只有光徑10、50mm QX on request | |||
| 100-含蓋PTFE | 6040-無蓋 | 104B-含蓋PTFE | ||||||
![]() | 材質 | OS、QS、QX | ![]() | 材質 | OG、UV | ![]() | 材質 | OS、QS |
| 光徑 | 1、2*、5**、10、20、40、50、100** mm | 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | |||
| 外尺寸 | 45 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 mm | |||
| 內寬 | 9.5 mm | 內寬 | 4 mm | 內寬 | 4 mm | |||
| 厚度 | 1.5 mm | 厚度 | 3.2 mm | 厚度 | 3.2 mm | |||
| 容量 | 3500 μL (10 mm) | 容量 | 1400 μL | 容量 | 1400 μL | |||
| 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | |||
| PS | *UV只有光徑10mm±0.05mm | |||||||
| 108-含蓋PTFE | 108B-含蓋PTFE | 114-含蓋PTFE內塞 | ||||||
![]() | 材質 | OG、QS | ![]() | 材質 | OG、QS | ![]() | 材質 | OG、QS |
| 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | 光徑 | 5*、10 mm | |||
| 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 46 x 12.5 x 12.5 mm | |||
| 內寬 | 4 mm | 內寬 | 4 mm | 內寬 | 4 mm | |||
| 厚度 | 9 mm | 厚度 | 9 mm | 厚度 | 3.2 mm | |||
| 容量 | 1000 μL | 容量 | 1000 μL | 容量 | 1400 μL (10 mm) | |||
| 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | |||
| PS | OS 只有光徑5 mm | |||||||
| 114B-含蓋PTFE內塞 | 402.000-含蓋PTFE | 404.000-含蓋PTFE 內塞x2 | ||||||
![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | OG | ![]() | 材質 | QX |
| 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10、50 mm | 光徑 | 1、10 mm | |||
| 外尺寸 | 46 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 40 x 23.6 mm | 外尺寸 | 40 x 23.6 mm | |||
| 內寬 | 4 mm | 內寬 | 37.5 x 18.5 mm | 內寬 | 37.5 x 18.5 mm | |||
| 厚度 | 3.2 mm | 厚度 | - | 厚度 | - | |||
| 容量 | 1400 μL | 容量 | 7000 μL (10 mm) | 容量 | 7000 μL (10 mm) | |||
| 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | |||
| 440.000-無蓋 | 104.002-含蓋PTFE | 104.002B-含蓋PTFE | ||||||
![]() | 材質 | OG | ![]() | 材質 | OS、QS | ![]() | 材質 | OS、QS |
| 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | |||
| 外尺寸 | 100 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | |||
| 內寬 | 98.5 x 9.5 mm | 內寬 | 32 mm | 內寬 | 32 mm | |||
| 厚度 | - | 厚度 | 3.2 mm | 厚度 | 3.2 mm | |||
| 容量 | 8500 μL (10 mm) | 容量 | 700 μL | 容量 | 700 μL | |||
| 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | |||
| 105-含蓋PTFE | 105B-含蓋PTFE | 108.000-含蓋PTFE | ||||||
![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | OS、QS | ![]() | 材質 | OS、QS |
| 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | |||
| 外尺寸 | 25 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 25 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | |||
| 內寬 | 2 mm | 內寬 | 2 mm | 內寬 | 2 mm | |||
| 厚度 | 1.5 mm | 厚度 | 1.5 mm | 厚度 | 9 mm | |||
| 容量 | 300 μL (10 mm) | 容量 | 300 μL (10 mm) | 容量 | 500 μL | |||
| 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | |||
| 108.002B-含蓋PTFE | 115-含蓋PTFE 內塞 | 115B-含蓋PTFE 內塞 | ||||||
![]() | 材質 | OS、QS | ![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | QS |
| 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | |||
| 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 40 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 40 x 12.5 x 12.5 mm | |||
| 內寬 | 2 mm | 內寬 | 2 mm | 內寬 | 2 mm | |||
| 厚度 | 9 mm | 厚度 | 12.5 mm | 厚度 | 12.5 mm | |||
| 容量 | 500 μL | 容量 | 400 μL | 容量 | 400 μL | |||
| 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | |||
| 105.200-含蓋PE 內塞 | 105.201-含蓋PE 內塞 | 105.202-含蓋PE 內塞 | ||||||
![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | QS |
| 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | |||
| 中心高 | 8.5 or 15 mm | 中心高 | 8.5 or 15 mm | 中心高 | 8.5 or 15 mm | |||
| 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | |||
| 孔徑 | 8 x 2 mm | 孔徑 | 5 x 2 mm | 孔徑 | 2.5 x 2 mm | |||
| 容量 | 160 μL | 容量 | 100 μL | 容量 | 20 μL | |||
| 總容量 | 160 μL | 總容量 | 120 μL | 總容量 | 70 μL | |||
| 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | |||
| 105.203-含蓋PE 內塞 | 105.204-含蓋PTFE 內塞 | 105.210-含蓋PE 內塞 | ||||||
![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | QS |
| 光徑 | 10 mm | 光徑 | 10 mm | 光徑 | 5、10 mm | |||
| 中心高 | 8.5 or 15 mm | 中心高 | 8.5 or 15 mm | 中心高 | 8.5 or 15 mm | |||
| 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 外尺寸 | 40 x 12.5 x 12.5 mm | |||
| 孔徑 | Φ2.5 mm | 孔徑 | Φ1.5 mm | 孔徑 | Φ0.8 mm | |||
| 容量 | 50 μL | 容量 | 20 μL | 容量 | 5 μL (10 mm) | |||
| 總容量 | 70 μL | 總容量 | 40 μL | 總容量 | 10 μL | |||
| 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | 視窗 | 2 | |||
| 標準型比色管-螢光 | ||||||||
| 101.057-無蓋 | 111.057-含蓋PTFE 內塞 | 101.015-無蓋 | ||||||
![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | QS |
| 光徑 | 5 x5 mm | 光徑 | 5 x5 mm | 光徑 | 3 x3 mm | |||
| 外尺寸 | 45 x 7.5 x 7.5 mm | 外尺寸 | 45 x 7.5 x 7.5 mm | 外尺寸 | 21 x 5.4 x 5.4 mm | |||
| 內寬 | 5 mm | 內寬 | 5 mm | 內寬 | 3 mm | |||
| 厚度 | 1.25 mm | 厚度 | 1.25 mm | 厚度 | 1.1 mm | |||
| 容量 | 850 μL | 容量 | 850 μL | 容量 | 130 μL | |||
| 視窗 | 5 | 視窗 | 5 | 視窗 | 5 | |||
| 101.016-無蓋 | 105.250-含蓋PE 內塞 | 105.251-含蓋PE 內塞 | ||||||
![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | QS |
| 光徑 | 5 x5 mm | 光徑 | 10 x 2 mm | 光徑 | 3 x3 mm | |||
| 外尺寸 | 33.5 x 6.9 x 6.9 mm | 中心高 | 8.5 or 15 mm | 中心高 | 8.5 or 15 mm | |||
| 內寬 | 5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 mm | |||
| 厚度 | 0.8 mm | 內寬 | 5 x 2 mm | 內寬 | 5 x 3 mm | |||
| 容量 | 600 μL | 容量 | 100 μL | 容量 | 45 μL | |||
| 視窗 | 5 | 總容量 | 120 μL | 總容量 | 70 μL | |||
| 視窗 | 3 | 視窗 | 3 | |||||
| 105.253-含蓋PE 內塞 | 105.254-含蓋PE 內塞 | |||||||
![]() | 材質 | QS | ![]() | 材質 | QS | |||
| 光徑 | 10 x 2 mm | 光徑 | 3 x3 mm | |||||
| 中心高 | 8.5 or 15 mm | 中心高 | 8.5 or 15 mm | |||||
| 外尺寸 | 45 x 12.5 mm | 外尺寸 | 45 x 12.5 mm | |||||
| 內寬 | 5 x 2 mm | 內寬 | 5 x 3 mm | |||||
| 容量 | 100 μL | 容量 | 45 μL | |||||
| 總容量 | 120 μL | 總容量 | 70 μL | |||||
| 視窗 | 3 | 視窗 | 3 |


































