SevenGo Pro SG9 攜帶型光學溶氧測定儀
品牌
METTELER TOLEDO
特點
- 採用光學 RDO® 技術的溶氧儀。
- 無接觸紅外介面,用於將資料傳輸到印表機或電腦。
- 直觀且友好的操作介面,提供 10 種語言的功能表和背光顯示幕。
- 堅固耐用的防水外殼 (IP67)。
- 創新的智慧電極管理 (ISM®)。
- 使用內置氣壓計自動或手動進行大氣壓力補償。
- 500 組 GLP 資料記錄的現代資料管理,記錄中包括日期/時間、電極ID、序列號、用戶和樣品 ID。
| 型號 | SG9 |
| 測量範圍 | DO:0.00~50.00ppm ; o.oo~500% ; 0.00~50℃ 500~1100mbar |
| 解析度 | 0.01ppm ; 0.1% ; 0.1℃ ; 1mbar |
| 精準度 | ±0.1ppm from 0~8 ; ±0.2ppm from 8~20 ; ±10% from 20~50 ; ±0.1℃ ; ±1mbar |
| 溶氧校準點 | 2點 |
| 輸出介面 | 紅外線 |
| 操作環境 | 0~40℃; 濕度5~85% rol(非冷凝) |
| 防護等級 | IP67 |
| 電腦連結 | 印表機或電腦的紅外線介面(通過RS232或USB) |
| Display | Custom LCD |
| 電源需求 | 4顆1.5AA電池或鎳氫充電池1.3V |
| 尺寸重量 | 227 x 90 x 45mm,0.36kg |
| 型號 | InLab OptiOx |
| 測量範圍 | 0~500% ; 0~50 ppm ; 0~50℃ ; 500~1100mbar |
| 溫度系統 | NTC 30KΩ |
| 感知元件 | 光學(Luminophone) |
| 防護等級 | IP67 |
| 保存方式 | 乾襙 |
| 材質 | PC/ABS |
| 感知器長度 | 65mm |
| 感知器直徑 | 16mm |
