ThermoTAG™ 滅菌專用標籤
品牌
GA International
特點
- 耐高溫高壓滅菌。可用於γ輻射(最多50 Kgy),高壓蒸汽滅菌(121°C / 250°F、17psi),乾熱滅菌(高達150°C / 302°F )和環氧乙烷滅菌(55°C/ 131°F 時為 759 mg/L )。
- 可黏貼多種不同的表面, 完美用於識別金屬(不銹鋼,鋁),玻璃(PYREX), 以及 塑料(pp)容器。
- 可選擇熱轉印標籤機、雷射印表機和噴墨印表機專用的滅菌標籤,並具有一系列附加功能,包括環繞、遮光、 指示條等選項。
ThermoTAG™ 滅菌專用標籤 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品編號 | 顏色 | 尺寸 | 適用 | 適用溫度範圍 | 標籤/盒 | 列印方法 | 標籤是否可撕掉 | 搭配色帶種類 |
AUTR-61NPNOTC1-4WH | 白色 | 圓點 0.354 " | 0.5cc以上離心管蓋 | - 60˚C~ +150˚C | 4000 | 熱轉印標籤機 | 可 | RR-CLASS |
9mm | ||||||||
AUTR-9CWH | 白色 | 1.25" x 0.875" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 可 | RR-CLASS |
31.8mm x 22.2mm | ||||||||
AUTR-11C1-2WH | 白色 | 2.64" x 0.276" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 2000 | 熱轉印標籤機 | 可 | RR-CLASS |
67.1mm x 7mm | ||||||||
AUTR-28C1-1WH | 白色 | 2" x 1" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 可 | RR-CLASS |
50.8mm x 25.4mm | ||||||||
AUTR-56C1-1WH | 白色 | 3" x 2" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 可 | RR-CLASS |
76.2mm x 50.8mm | ||||||||
AUTR-127C1-1WH | 白色 | 4" x 1" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 可 | RR-CLASS |
101.6mm x 25.4mm | ||||||||
AUTT-75NPC1-2WH | 白、綠、橘 | 1" x 0.6875" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 2000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | RR-CLASS |
25.4 x17.5mm | ||||||||
AUTT-19C1-1WH | 白色 | 1.3" x 0.625" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | RR-CLASS |
33mm x 15.9mm | ||||||||
AUTT-84C1-0.25WH | 白、黃、綠、粉紅、藍、橘、紅 | 2" x 4" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 250 | 熱轉印標籤機 | 不可 | RR-CLASS |
50.8 x101.6mm | ||||||||
AUTT-28C1-2WH | 白色 | 2" x 1" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 2000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | RR-CLASS |
50.8mm x 25.4mm | ||||||||
AUTT-200C1-1WH | 白色 | 2.5" x 1.25" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | RR-CLASS |
63.5 x 31.8mm | ||||||||
AUTT-62C1-0.5WH | 白色 | 4" x 2" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | - 60˚C~ +150˚C | 500 | 熱轉印標籤機 | 不可 | RR-CLASS |
101.6 x 50.8mm | ||||||||
GANA-52NOTC1-2 | 透明 | 0.94" x 0.5" + 0.437" | 0.5cc以上離心管蓋 | -196°C to +150°C | 2000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | XAR-Class |
23.9mm x 12.7mm + 11.1mm (一直一圓) | ||||||||
GANA-9NOTC1-1 | 透明 | 1.25" x 0.875" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -196°C to +150°C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | XAR-Class |
31.8mm x 22.2mm | ||||||||
GANA-158NOTC1-2 | 透明 | 1.25" x 0.5" +0.437" | 1.5cc以上離心管蓋 | -196°C to +150°C | 2000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | XAR-Class |
31.8mm x 12.7mm + 11.1mm(一直一圓) | ||||||||
GANA-19NOTC1-1 | 透明 | 1.3" x 0.625" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -196°C to +150°C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | XAR-Class |
33mm x 15.9mm | ||||||||
GANA-10NOTC1-1 | 透明 | 1.5" x 0.75" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -196°C to +150°C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | XAR-Class |
38.1mm x 19.1mm | ||||||||
GANA-107NOTC1-1 | 透明 | 1.5" x 0.875" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -196°C to +150°C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | XAR-Class |
38mm x 22.2mm | ||||||||
GANA-28NOTC1-1 | 透明 | 2" x 1" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -196°C to +150°C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | XAR-Class |
50.8mm x 25.4mm | ||||||||
GANA-210NOTC1-1 | 透明 | 2.72" x 1" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -196°C to +150°C | 1000 | 熱轉印標籤機 | 不可 | XAR-Class |
69mm x 25.4mm | ||||||||
AKA-12 | 白色 | 0.94" x 0.5" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 2688 | 雷射印表機 | 不可 | |
23.9mm x 12.7mm | ||||||||
AKA-13 | 白色 | 1.75" x 0.5" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 1280 | 雷射印表機 | 不可 | |
44.5 x 12.7mm | ||||||||
AKA-63 | 白色 | 2" x 1.125" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 432 | 雷射印表機 | 不可 | |
50.8 x 28.6mm | ||||||||
AKA-3 | 白色 | 2.63" x 1" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 480 | 雷射印表機 | 不可 | |
66.8 x 25.4mm | ||||||||
AKA-30 | 白色 | 3" x 2.375" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 128 | 雷射印表機 | 不可 | |
76.2 x 60.3mm | ||||||||
AKA-28 | 白色 | 8.5" x 11" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 16 | 雷射印表機 | 不可 | |
215.9 x 279.4mm | ||||||||
ALTR-13 | 白、黃、綠、藍、橘、紅、紫 | 1.75" x 0.5" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 1280 | 雷射印表機 | 可 | |
44.5 x 12.7mm | ||||||||
ALTR-63 | 白色 | 2" x 1.125" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 432 | 雷射印表機 | 可 | |
50.8 x 28.6mm | ||||||||
ALTR-3 | 白色 | 2.63" x 1" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 480 | 雷射印表機 | 可 | |
66.8 x 25.4mm | ||||||||
ALTR-116 | 白色 | 3" x 0.625" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 512 | 雷射印表機 | 可 | |
76.2 x 15.9mm | ||||||||
ALTR-39 | 白、橘 | 3.5" x 1" | 金屬、玻璃、塑膠容器 | -40°C to +150°C | 320 | 雷射印表機 | 可 | |
88.9 x 25.4mm |