攜帶型/桌上型酸鹼度計
品牌
CLEAN LEAU
特點
- 超大LCD顯示屏幕,120度大視角。
- 多點自動校正,確保全量程測值準確。
- 溫度偏移調整功能。
- 100組資料儲存記憶功能。
- 按鍵具有Beep音效。
- 內建可充電鋰電池,確保不斷電,便於移動操作。
- 電極效能自我診斷顯示。
- 電極校正結果顯示:Offset偏移量/Slope斜率。
- 具有HOLD讀值鎖定功能。
- USB傳輸介面,可外接電腦作即時數據傳輸。
- 可自由開關高亮度背光。
| 型 號 | PH 230 | PH 250 | PH 550 |
| pH測量範圍 | -2.00 ~ 16.00pH | -2.00 ~ 16.00pH | -2.00 ~ 16.00pH |
| OPR 測量範圍 | -2000 ~ 2000mV | -2000 ~ 2000mV | -2000 ~ 2000mV |
| 溫度範圍 | -5.0 ~ 120.0°C / 23.0 ~ 248.0°F | -5.0 ~ 120.0°C / 23.0 ~ 248.0°F | -5.0 ~ 120.0°C / 23.0 ~ 248.0°F |
| 測量解析度 | 0.01pH, 0.1mV (-600.0 ~ 600.0). 0.1°C/0.1°F | 0.01pH, 0.1mV (-600.0 ~ 600.0). 0.1°C/0.1°F | 0.01pH, 0.1mV (-600.0 ~ 600.0). 0.1°C/0.1°F |
| 準確度 | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0 .5°F | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0 .5°F | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0 .5°F |
| 溫度補償 | 自動/手動溫度補償 | 自動/手動溫度補償 | 自動/手動溫度補償 |
| pH 電極 | 標準pH電極或銻電極 | 標準pH電極或銻電極 | 標準pH電極或銻電極 |
| 記憶功能 | 100 組 | 100 組 | 100 組 |
| 自動關機 | 無動作後10分鐘 | 無動作後10分鐘 | 無動作後10分鐘 |
| 校正 | 可連續校正5點(USA/NIST)系統可選 | 可連續校正5點(USA/NIST)系統可選 | 可連續校正5點(USA/NIST)系統可選 |
| 傳輸介面 | _ | USB | USB |
| 電源 | 電池AA x 2 | 電池AA x 2 | 100 ~ 240VAC |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP54 |
| 尺寸 | 73 x 152 x 42mm | 73 x 152 x 42mm | 150 x 194 x 56mm |
| 重量 | 250 g | 250 g | 1.0 kg |
